Стоимость работ без НДС · без материалов
Строительство Цены 2026
Ориентировочные цены · Точную смету предоставляем бесплатно в течение 24 часов
11 €/м²
Фундамент от
88 €/м³
Кладка от
16 €/м²
Кровля от
14 €/м²
Отделка от
350 €/м²
Полное обустройство квартиры от
24 €/точка
Электрика от
По вашему запросу позиции не найдены
Фундаментные работы
13 позиций
| Услуга | Ед. | ~ Цена |
|---|---|---|
| Выемка грунта экскаватором | м³ | ~ 11 € |
| Заливка ленточного фундамента | пог. м | ~ 51 € |
| Бетонирование плитного фундамента | м² | ~ 70 € |
| Монтаж винтового фундамента | шт. | ~ 74 € |
| Бурение свайного фундамента + бетонирование | пог. м | ~ 38 € |
| Монтаж фундаментных блоков | м³ | ~ 94 € |
| Гидроизоляция | м² | ~ 11 € |
| Утепление фундамента EPS | м² | ~ 12 € |
| Штукатурка фундамента | м² | ~ 12 € |
| Дренажная система | пог. м | ~ 24 € |
| Выравнивание и подготовка участка | м² | ~ 5 € |
| Геологическое исследование (до 3 скважин) | компл. | ~ 945 € |
| Геологическое исследование + протокол для банка | компл. | ~ 1 890 € |
Кладочные работы
9 позиций
| Услуга | Ед. | ~ Цена |
|---|---|---|
| Кладочные работы — YTONG / пористые блоки | м2 | ~ 27 € |
| Кладочные работы — силикатные блоки | м2 | ~ 27 € |
| Кладочные работы — керамический кирпич | м2 | ~ 35 € |
| Кладочные работы — клинкерный кирпич (фасад) | м² | ~ 43 € |
| Монтаж гипсокартонных перегородок (типа Knauf) | м² | ~ 23 € |
| Бетонирование перекрытия | м² | ~ 47 € |
| Монтаж плит перекрытия | м² | ~ 27 € |
| Армированный бетон — монолит | м³ | ~ 216 € |
| Монтаж ферм | шт. | ~ 243 € |
Кровельные работы
14 позиций
| Услуга | Ед. | ~ Цена |
|---|---|---|
| Монтаж стропил | м² | ~ 30 € |
| Монтаж мауэрлатов | пог. м | ~ 19 € |
| Монтаж диффузионной мембраны | м² | ~ 5 € |
| Утепление кровли 20 см | м² | ~ 11 € |
| Утепление кровли 25 см | м² | ~ 15 € |
| Утепление кровли 30 см | м² | ~ 20 € |
| Укладка металлочерепицы | м² | ~ 16 € |
| Укладка битумной черепицы | м² | ~ 18 € |
| Укладка керамической черепицы | м² | ~ 24 € |
| ПВХ-мембрана для плоской кровли | м² | ~ 14 € |
| Монтаж водосточных труб + желобов | пог. м | ~ 14 € |
| Монтаж мансардного окна (Velux) | шт. | ~ 216 € |
| Обшивка дымохода листовым металлом | шт. | ~ 351 € |
| Демонтаж старой кровли | м² | ~ 8 € |
Фасадные работы
12 позиций
| Услуга | Ед. | ~ Цена |
|---|---|---|
| Устройство армирующего слоя фасада | м² | ~ 11 € |
| Нанесение декоративной штукатурки | м² | ~ 12 € |
| Нанесение силиконовой штукатурки | м² | ~ 16 € |
| Утепление фасада EPS — полный комплекс | м² | ~ 35 € |
| Утепление фасада каменной ватой — полный комплекс | м² | ~ 40 € |
| Приклеивание клинкера на фасад | м² | ~ 43 € |
| Фасад из деревянной облицовочной доски | м² | ~ 22 € |
| Вентилируемый фасад из фиброцемента | м² | ~ 38 € |
| Покраска фасада | м² | ~ 9 € |
| Монтаж окон | шт. | ~ 94 € |
| Монтаж межкомнатных дверей | шт. | ~ 115 € |
| Монтаж входных дверей | шт. | ~ 148 € |
Внутренняя отделка и ремонт квартир
15 позиций
| Услуга | Ед. | ~ Цена |
|---|---|---|
| Отдельные работы (стоимость работ, без материалов) | ||
| Гипсовая штукатурка внутри помещений (механизированная) | м² | ~ 14 € |
| Цементная штукатурка во влажных зонах | м² | ~ 16 € |
| Шпаклевание (2 слоя) | м² | ~ 15 € |
| Покраска стен (2 слоя) | м² | ~ 12 € |
| Покраска потолков в 2 слоя | м² | ~ 30 € |
| Монтаж гипсокартонного потолка — 1 уровень | м² | ~ 11 € |
| Укладка напольной плитки | м² | ~ 15 € |
| Укладка настенной плитки в ванной | м² | ~ 46 € |
| Укладка паркета — стандартная | м² | ~ 22 € |
| Укладка ламината | м² | ~ 14 € |
| Микроцемент — стены | м² | ~ 32 € |
| Микроцемент — полы | м² | ~ 38 € |
| Полный пакет (всё вместе: штукатурка, покраска, полы, ванные комнаты, электрика, сантехника) | ||
| Обустройство квартиры — стандартный классШтукатурка + покраска + полы + ванные комнаты + электрика + сантехника | м² | ~ 350 € |
| Обустройство квартиры — премиум-классМатериалы более высокого класса, надзор дизайнера | м² | ~ 542 € |
| Косметический ремонт квартирыОбновление без существенных изменений | м² | ~ 278 € |
Бетонные работы
8 позиций
| Услуга | Ед. | ~ Цена |
|---|---|---|
| Бетонирование полов | м² | ~ 15 € |
| Выравнивание полов (выравнивающая смесь) | м² | ~ 14 € |
| Бетонирование монолитного перекрытия | м² | ~ 47 € |
| Бетонирование тупикового проезда / отмостки | м² | ~ 30 € |
| Бетонирование основания террасы | м² | ~ 40 € |
| Бетонирование лестниц | ступ. | ~ 473 € |
| Бетонирование подъездной дороги | м² | ~ 47 € |
| Укладка брусчатки (только работа) | м² | ~ 27 € |
Сантехника, очистные сооружения, скважины
13 позиций
| Услуга | Ед. | ~ Цена |
|---|---|---|
| Точка водоснабжения (подводка) | точка | ~ 54 € |
| Канализационный трубопровод | м | ~ 24 € |
| Обустройство ванной комнаты (комплексно) | шт. | ~ 216 € |
| Монтаж унитаза | шт. | ~ 61 € |
| Монтаж радиаторов | шт. | ~ 51 € |
| Монтаж бойлера | шт. | ~ 94 € |
| Монтаж газового котла | шт. | ~ 270 € |
| Монтаж пеллетного котла | шт. | ~ 743 € |
| Монтаж установки биологической очистки | шт. | ~ 878 € |
| Монтаж септика | шт. | ~ 608 € |
| Бурение скважины на воду | м | ~ 47 € |
| Монтаж насоса в скважине | шт. | ~ 243 € |
| Анализ качества воды | анализ | ~ 108 € |
Электромонтаж, солнечные электростанции
12 позиций
| Услуга | Ед. | ~ Цена |
|---|---|---|
| Электромонтаж — черновой монтаж | точка | ~ 24 € |
| Электромонтаж — чистовой монтаж | точка | ~ 47 € |
| Монтаж электрощита | шт. | ~ 473 € |
| Прокладка кабелей со штроблением | м | ~ 7 € |
| Монтаж светильников | шт. | ~ 16 € |
| Монтаж розеток и выключателей | шт. | ~ 12 € |
| Солнечная электростанция — работы за kW | kW | ~ 243 € |
| Солнечная электростанция 5 kW (под ключ) | сист. | ~ 5 170 € |
| Солнечная электростанция 10 kW (под ключ) | сист. | ~ 9 395 € |
| Монтаж видеокамер | шт. | ~ 47 € |
| Система домашней сигнализации | сист. | ~ 810 € |
| Умный дом — базовая система | сист. | ~ 1 620 € |
Тепловой насос, рекуперация, тёплый пол
11 позиций
| Услуга | Ед. | ~ Цена |
|---|---|---|
| Монтаж теплового насоса воздух–вода | шт. | ~ 1 013 € |
| Монтаж теплового насоса воздух–воздух | шт. | ~ 378 € |
| Система теплового насоса под ключ | сист. | ~ 1 350 € |
| Монтаж труб тёплого пола | м² | ~ 12 € |
| Монтаж коллектора тёплого пола | шт. | ~ 88 € |
| Электрический тёплый пол (маты) | м² | ~ 24 € |
| Монтаж рекуператора (работа) | шт. | ~ 742 € |
| Система рекуперации под ключ (с оборудованием) | сист. | ~ 4 320 € |
| Монтаж вентиляционных воздуховодов | м | ~ 19 € |
| Монтаж кондиционера (без оборудования) | шт. | ~ 297 € |
| Монтаж внутреннего блока мульти-сплит-системы | шт. | ~ 648 € |
Заборы, террасы, документы, прочее
14 позиций
| Услуга | Ед. | ~ Цена |
|---|---|---|
| Монтаж секционного забора | м | ~ 16 € |
| Заливка фундамента забора | м | ~ 43 € |
| Монтаж террасной доски — WPC | м² | ~ 19 € |
| Строительство деревянного причала | м² | ~ 122 € |
| Строительство композитного причала | м² | ~ 162 € |
| Устройство уличного погреба | шт. | ~ 6 075 € |
| Кладка уличного камина | шт. | ~ 1 148 € |
| Устройство бассейна (бетонного) | шт. | ~ 18 900 € |
| Технический надзор за строительством | мес. | ~ 378 € |
| Сдача дома и оформление документов | компл. | ~ 1 080 € |
| Получение разрешения на строительство | компл. | ~ 878 € |
| Сертификат энергоэффективности | шт. | ~ 742 € |
| Энергетический аудит | шт. | ~ 1 080 € |
| Снос здания / дома | м³ | ~ 24 € |
Получите смету на ваши работы
Укажите услугу, расположение объекта и примерный объём работ. Можете приложить проект или фотографии — уточним цену с учётом вашего объекта.
Хотите точную смету?
Выезжаем бесплатно — предоставляем смету в течение 48 часов. Цена по фактическому объёму.